Official entrylist Drachten Nationals 12-13 juni 2004
Street Bikes
| Startnr. | Naam | Herkomst | Nickname | Voertuig | Cil.inh. |
| SB 2 | John Moen | WADDINXVEEN, NL | Suzuki GSX 1100R | 1127 cc | |
| SB 10 | Horst Hochheusel | ENNEPETAL, D | Onkel Hotte | Suzuki GSXR 1100 | 1127 cc |
| SB 16 | Czyaen Martis | SCHIEDAM, NL | Suzuki Hayabusa | 1300 cc | |
| SB 17 | Sigmaro Rampenburg | SCHIEDAM, NL | Suzuki Hayabusa | 1300 cc | |
| SB 18 | Jethoe Moen | EINDHOVEN, NL | Suzuki GSXR 750 | 750 cc | |
| SB 19 | Jurgen Schuurman | WADDINXVEEN, NL | Suzuki GSXR 1100 | 1127 cc | |
| SB 20 | Igor Pietersz | ZWOLLE, NL | Suzuki GSXR 1100 | 1127 cc | |
| SB 27 | Clarence Slagtand | ROTTERDAM, NL | XXXPowerracing | Suzuki Hayabusa | 1300 cc |
| SB 33 | Ronald Domatilia | ZWOLLE, NL | ZXR750 | Kawasaki ZX7 | 750 cc |
Street Twins
| Startnr. | Naam | Herkomst | Nickname | Voertuig | Cil.inh. |
| ST 2 | Frank Souren | SON EN BREUGEL, NL | HD Sportster | 1200 cc | |
| ST 3 | Stefan Graff | GESEKE, D | Das Grauen | HD Sportster | 1570 cc – 96 ci |
| ST 7 | Frank Peters | OBERHAUSEN, D | Fast-2 | HD FXRS | 96 ci |
| ST 9 | Erik Pijcke | LISSERBROEK, NL | Kawasaki KR-1-S | 250 cc |
Ultimate Street Bikes
| Startnr. | Naam | Herkomst | Nickname | Voertuig | Cil.inh. |
| USB 4 | Aldert Tjoelker | DRACHTEN, NL | Fast Frisian | Suzuki GSXR | |
| USB 7 | Arthur Bokshoven | ROTTERDAM, NL | XXX Power Racing | Suzuki Hayabusa | 1300 cc |
| USB 8 | Xavier Rincker | WEERT, NL | Bullfrog | Kawasaki Z1000 A1 | 1394 cc |
| USB 10 | Hendrik Zimmerman | ROTTERDAM, NL | Bulet Busa | Suzuki GSXR 1300R | 1300 cc |
| USB 11 | André Marten | HEERLEN, NL | Suzuki | 1000 cc | |
| USB 18 | Twan van Driel | DEN HAAG, NL | Suzuki GSXR 1000 | 1000 cc | |
| USB 20 | Rolan Vieira | DEN HAAG, NL | Suzuki Hayabusa | 1300 cc | |
| USB 21 | Steven Libiee | AMSTERDAM, NL | Mean Racing | Suzuki GSXR 1100W | 1074 cc |
| USB 22 | Maarten Schoonderbeek | AVENHORN, NL | Suzuki GS1000 | 1127 cc | |
| USB 23 | Rigoberto Clarinda | ROTTERDAM, NL | Suzuki Hayabusa | 1300 cc | |
| USB 24 | Vincent Driehuijs | WADDINXVEEN, NL | Suzuki GSXR 1100M | 1216 cc | |
| USB 25 | Rafael Schijff | ALMERE, NL | Suzuki Hayabusa | 1300 cc | |
| USB 33 | Sabino Werleman | HELLEVOETSLUIS, NL | Hayabusa | Suzuki Hayabusa | 1300 cc |
| USB 38 | Giovannie Basilia | ALPHEN A/D RIJN, NL | Fly with me | Suzuki GSXR 1100 | 1216 cc |
| USB 103 | Flavius Permit | ROTTERDAM, NL | Suzuki GSXR 1100 |
Super Street Bikes
| Startnr. | Naam | Herkomst | Nickname | Voertuig | Cil.inh. |
| SSB 1 | Richard Every | CAPELLE A/D IJSSEL, NL | Kamikazee Squirell | Suzuki GSXR 1300 | 1397 cc |
| SSB 4 | Marcel Westerhuis | ALMERE, NL | Suzuki GSX 1000R | 988 cc | |
| SSB 6 | Mike Kraaij | WORMERVEER, NL | Suzuki GS 1100 | 92 ci | |
| SSB 7 | Maarten Zijlstra | AMSTERDAM, NL | Suzuki GSX 1100 | 1261 cc | |
| SSB 11 | Remie Magdalena | CAPELLE A/D IJSSEL, NL | Suzuki GSXR | 1277 cc | |
| SSB 17 | Shannon Maduro | ROTTERDAM, NL | Zorro | Suzuki Hayabusa | 1300 cc |
| SSB 18 | Twan van Driel | DEN HAAG, NL | Suzuki GSXR 1000 | 1000 cc | |
| SSB 21 | Peter Scheepers | XANTEN, D | Suzuki GSX 1100 Katana | 1100 cc | |
| SSB 27 | Charly Anasagasti | ZWOLLE, NL | Mean Racing Team | Suzuki GSXR 1300 | 1300 cc |
| SSB 28 | Kenneth Craanberg | ROTTERDAM, NL | Suzuki Hayabusa | 1300 cc | |
| SSB 29 | Jorge Vieira | DELFT, NL | Catch me | Suzuki GSXR | 1255 cc |
| SSB 89 | Vairon Basilia | PIJNACKER, NL | See my fly | Suzuki | |
| SSB 103 | Flavius Permit | ROTTERDAM, NL | Suzuki Hayabusa | 1300 cc | |
| SSB 106 | Clemens Walleit | BERLIN, D | Kawasaki Z750 Turbo | 810 cc | |
| SSB 113 | Helge Krienke | HENNIGSDORF, D | Suzuki GSXR | 1000 cc | |
| SSB 114 | Martin Klug | DINKELSCHERBEN, D | Suzuki GSXR 1100 | 1630 cc | |
| SSB 116 | Dirk Lange | FLENSBURG, D | Dragrace Team Punky & Lange | Suzuki Katana | 1428 cc |
| SSB 118 | Alexander Rose | BERLIJN, D | Suzuki Hayabusa | ||
| SSB 139 | Thomas Granica | BURGSTETTEN, D | Joker | Suzuki Hayabusa | 1300 cc |
Super Street Twins
| Startnr. | Naam | Herkomst | Nickname | Voertuig | Cil.inh. |
| SST 2 | Gert-Jan Laseur | ALMERE, NL | Hardly Davidson | 120 ci | |
| SST 3 | Marc van den Boer | LOMMEL, B | Route Racer | HD Dragster | 125,7 ci – 2060 cc |
|
SST 6 |
Sjoerd Hulzinga |
ZOETERMEER, NL |
Blastoff Dragracing |
Buell Thunderstruck |
1900 cc |
| SST 12 | Lando Beugelsdijk | NOORDWIJK, NL | Eigenbouw HD | 1550 cc | |
| SST 73 | Günther Fritsch | REICHELSHEIM, D | HD | 1200 cc | |
| SST 405 | Jörg Peters | OBERHAUSEN, D | Troubleshooter | Modified HD | 114 ci |
| SST 408 | Bernd Niessen | KÖLN, D | Tabula Rasa | (Alu)Buell | 1600 cc |
| SST 413 | Jörg Lymant | ADENDORF, D | Merlin | HD Kosman 18BT | 120 ci |
| SST 418 | Wolfgang Dorsch | HÜNSTETTEN, D | Fisch, K-Force | HD Buell | 1865 cc – 114 ci |
| SST 433 | Uwe Kahmann | FRIEDEBURG, D | HD / Kosman | 126 ci | |
| SST 438 | Hartmut Koch | RIMBACH, D | Streethunter | HD | 126 ci |
| SST 448 | Björn Broertjes | HAMBURG, D | HD Sporty |
Super Twin Top Gas
| Startnr. | Naam | Herkomst | Nickname | Voertuig | Cil.inh. |
| TG 9 | Roland Martiny | LIBRAMONT, B | Hoffman | Suzuki TL 1000 | 996 cc |
| TG 20 | Jürgen Thönnissen | WASSENBERG, D | Zelfbouw | 1600 cc – 98 ci | |
| TG 31 | John van Geytenbeek | ALMERE, NL | CFFC Racing | Injected HD | 113 ci |
| TG 81 | Chris van Nimmen | KRUIBEKE, B | HD | 2600 cc | |
| TG 501 | Axel Seifert | MONTABAUR, D | HD Top Gas | 2150 cc | |
| TG 502 | Riccardo Giliberto | FIRENZE, I | HD Pro Stock | 2600 cc | |
| TG 504 | Günther Sohn | WALSHEIM, D | G&R | 2973 cc | |
| TG 510 | Herman Jolink | DOETINCHEM, NL | Ducati 996 RS Drag Bike | 996 cc | |
| TG 511 | Kay-Thomas Heinze | ALVESLOHE, D | Drag-star | HD | 2300 cc |
| TG 513 | Cord Albers | BINNEN OT BÜHREN, D | German Undertaker | HD | 2600 cc – 160 ci |
| TG 524 | Klaus Peter Weimar | REICHELSHEIM, D | No Mercy | HD | 2400 cc |
| TG 525 | Gerhard Caspari | LÜNEN, D | El Dragsterglide | HD S&S Kemp Aluframe XL | 2240 cc – 136 ci |
| TG 528 | Job Heezen | ELST, NL | HD Supertwin | 2050 cc | |
| TG 529 | Harry van Schie | PIJNACKER, NL | HD dragbike | 1900 cc | |
| TG 531 | Otto Bauer | LICHTENSEE, D | BRM | Zelfbouw BRM 2004 | 1440 cc |
| TG 535 | Carsten Hormann | RADDESTORF, D | 666 Number of the Beast | HD Pro Stock Sporty | 1850 cc – 114 ci |
| TG 541 | Frank Heitmann | PETERSHAGEN, D | HD | 1920 cc – 117 ci | |
| TG 555 | Jörg Lymant | ADENDORF, D | Merlin | Zelfbouw | |
| TG 565 | Wolfram Friedrich | SCHWELM, D | Cyborg | HD | 2400 cc |
| TG 576 | Michael Merse | HAGEN, D | Black Nightrider | HD Sportster | 2400 cc |
Funny Bikes
| Startnr. | Naam | Herkomst | Nickname | Voertuig | Cil.inh. |
| FB 1 | Thomas “Eddy” Arndt | PINNEBERG, D | MAF-YAMAHA | Yamaha FZR 1100 | 1060 cc |
| FB 3 | Jörgen Waalewijn | HAARLEM, NL | Shark Attack | Suzuki GSXR 1100 | 1340 cc |
| FB 5 | Robert Ruinard | BREUKELEN, NL | Robson Racing | Suzuki Hayabusa | 1298 cc |
| FB 6 | Adri van Ooijen | ETTEN-LEUR, NL | A&S Dragracing | Suzuki GSX | 1630 cc |
| FB 9 | Martijn de Haas | WADDINXVEEN, NL | Haas Brothers | Kawasaki | 1428 cc |
| FB 12 | Marné Veenhuizen | DE WILP, NL | Suzuki Funny Bike | 1260 cc | |
| FB 18 | Remie Magdalena | CAPELLE A/D IJSSEL, NL | Suzuki GSXR | 1200 cc | |
| FB 39 | Viep Bloemen | ROTTERDAM, NL | The Laughing Matter | Kawasaki Z900 | 1327 cc |
| FB 139 | Richard Every | CAPELLE A/D IJSSEL, NL | Kamikazee Squirell | Suzuki GSXR 1300 | 1397 cc |
Junior Dragsters
| Startnr. | Naam | Herkomst | Nickname | Voertuig | Cil.inh. |
| JD 1 | Beau Tissen | HILVERSUM, NL | Team Force of Habit | Junior Dragster | 350 cc |
| JD 103 | Patricia Kästner | ERLENSEE, D | Englishtown Race Cars USA Dragster | 300 cc | |
| JD 112 | Sarah Romahn | GARBSEN, D | Briggs & Straton | 165 cc |
Street Machines ET
| Startnr. | Naam | Herkomst | Nickname | Voertuig | Cil.inh. |
| SM 1 | Mike Hagelaars | MAASSLUIS, NL | Delray Racing Team | Chevrolet 210 Delray | 5700 cc – 350 ci |
| SM 2 | Sandor Kruiswijk | HEETEN, NL | Special Gold Limited Edition | Pontiac Trans-Am | 7600 cc – 462 ci |
| SM 4 | Davy Baggermans | BAKEL, NL | Chevrolet Impala SS | 396 ci | |
| SM 5 | Angelo de Wilde | ACHTHUIZEN, NL | Wild Blue | Chevrolet Camaro Z28 | 5970 cc – 350 ci |
| SM 6 | André Dam | IJMUIDEN, NL | Chevrolet Camaro | 6600 cc – 400 ci | |
| SM 7 | Marten Hoekstra | IJLST, NL | Pontiac Firebird | 355 ci | |
| SM 11 | Wilco Sijm | HAARLEM, NL | Birdy | Pontiac Firebird | 6300 cc |
| SM 12 | Ronald Blaazer | IJMUIDEN, NL | Birdy | Chevrolet Monte Carlo | 5700 cc – 350 ci |
| SM 13 | Marck Harteveld | DEN HOORN, NL | Hemi Runner | Dodge Super Bee | 7200 cc – 440 ci |
| SM 14 | Marc Rietveld | KRUISLAND, NL | Dodge Dart | 340 ci | |
| SM 17 | Ed Thomassen | IJMUIDEN, NL | Chevrolet Corvette | 5700 cc – 350 ci | |
| SM 22 | Hugo König | HEMER, D | Volkswagen Kever | 2300 cc | |
| SM 25 | Ed de Wit | DEN HAAG, NL | Hugger O’Power | Pontiac Ram Air III 400 | 6700 cc – 406 ci |
| SM 27 | Jean Freese | ASSENDELFT, NL | Stout Mouse | Chevrolet El Camino | 5800 cc |
| SM 28 | Chiel van den Braak | ALMERE, NL | Chevrolet Silverado SS | 6000 cc | |
| SM 29 | Kurt van Dijk | BRANDWIJK, NL | Mad Mopar | Plymouth Barracuda | 360 ci |
| SM 30 | Juri van den Heuvel | DEN HAAG, NL | Pontiac Firebird Formula 455 | ||
| SM 33 | Ron van der Ree | DEN HAAG, NL | Bange motorsports | Chevrolet Camaro RS | 5700 cc – 350 ci |
| SM 34 | H.T.M. Gerritsen | VELDHOVEN, NL | Dodge Challenger | ||
|
SM 37 |
E. Donker |
MAASLAND, NL |
Nova |
Chevrolet Nova |
396 ci |
| SM 40 | Mathias Bartsch | RADBRUCH, D | Beetle | Volkswagen 11 | |
| SM 48 | Fred Barendse | NAALDWIJK, NL | Dodge Charger | 7200 cc – 440 ci | |
| SM 51 | Arny Fernandes | TILBURG, NL | Dodge Coronet | 440 ci | |
| SM 52 | Alain van Walsum | ZWIJNDRECHT, NL | 1 Fine 69 | Chevrolet Camaro ’69 RS | 327 ci |
|
SM 53 |
Rob Smidt |
DEN BURG, NL |
Plymouth Cuda |
493 ci |
|
| SM 59 | Jeroen van Hinte | GELDERMALSEN, NL | Chevrolet Nomad | 400 ci | |
| SM 69 | Dorus Russon | NIJMEGEN, NL | ChargeRRRR | Dodge Charger | 446 ci |
| SM 72 | Georg Schunko | MAASLAND, NL | Chevrolet Malibu Chevelle | 5700 cc – 350 ci | |
| SM 75 | Jeffrey Vergunst | RIJEN, NL | Red Sonja | Chevrolet Corvette | 5700 cc – 350 ci |
| SM 81 | Hans van der Spek | HALFWEG (NH), NL | TransAnimal | Pontiac Firebird Trans Am | 6600 cc – 403 ci |
| SM 86 | Ramon van der Weurf | VIANEN, NL | Plymouth | Plymouth Roadrunner | 6300 cc – 383 ci |
| SM 148 | Chrit Heynen | VOORBURG, NL | Plymouth Roadrunner | 7300 cc – 440 ci | |
| SM 332 | Volker Heldt | OSTFILDERN, D | Z28 | Chevrolet Camaro Z28 | 5700 cc |
| SM 340 | Hans Buijnink | MAASLAND, NL | Magnum Force Rallye | Dodge Challenger Rallye | 340 ci |
| SM 370 | Sven Lawitschka | BARDOWICK, D | Volkswagen Kever | 2600 cc |
Super Street Cars
| Startnr. | Naam | Herkomst | Nickname | Voertuig | Cil.inh. |
| SSC 1 | Gordon van Swol | VOORBURG, NL | Tweety 2 | Pontiac Grand Le Mans | 7200 cc – 432 ci |
| SSC 3 | Udo Becker | ISERLOHN, D | Käfer | VW Kever | 2800 cc |
| SSC 4 | Rubert Enjoem | HEERENVEEN, NL | FastFish | Plymouth Cuda | 440 ci |
| SSC 6 | Arnold de Heus | HILVERSUM, NL | Chevrolet Camaro | 355 ci | |
| SSC 7 | Jos Combee | HOOFDDORP, NL | Black Nova | Chevrolet Nova | 7515 cc – 458,6 ci |
| SSC 10 | Richard Minderhoud | MAASSLUIS, NL | Pontiac Firebird | 7400 cc – 455 ci | |
| SSC 11 | Paul Vrind | DEN HAAG, NL | Little Mean Chickie | Vauxhall Chevette | 427 ci |
| SSC 14 | Loek Otto | DEN HAAG, NL | Chevrolet Nova | 396 ci | |
| SSC 17 | Frank Lagarde | VELDHOVEN, NL | Chevrolet S10 Pickup | 468 ci | |
| SSC 19 | Eric Pellegrom | DEN HAAG, NL | Chevrolet Nova | 502 ci | |
| SSC 23 | Ronald Seifert | NAHE, D | Caravan | Opel Kadett C Caravan | 3900 cc |
| SSC 36 | Ful Lievaart | NAALDWIJK, NL | Chevrolet Bel Air | 509 ci | |
| SSC 48 | Chrit Heynen | VOORBURG, NL | Plymouth Roadrunner | 7300 cc – 440 ci | |
| SSC 69 | Roel van den Hout | TILBURG, NL | Plymouth Roadrunner | 451 ci |
Super Gas
| Startnr. | Naam | Herkomst | Nickname | Voertuig | Cil.inh. |
| SG 1 | Paul Vrind | DEN HAAG, NL | Little Mean Chickie | Vauxhall Chevette | 427 ci |
| SG 4 | David Vegter | HILVERSUM, NL | Team Force of Habit | Chevrolet Camaro | 383 ci |
| SG 5 | Jan Scheppers | AALSMEER, NL | Velocity Racing | Ford Mustang Fastback ’68 | 6400 cc – 388 ci |
| SG 6 | Ronald van Let | DEN HAAG, NL | Chevrolet Vega | 355 ci | |
| SG 8 | Alex Voorend | GENDT, NL | Ford Mustang GT | 600 ci | |
| SG 10 | Willy Reerink | DE BILT, NL | Chevrolet Vega | 355 ci | |
| SG 11 | Piet van der Meer | KATLIJK, NL | Chevrolet Camaro | 7400 cc | |
| SG 12 | Dennis Freed | WACHENHEIM, D | NovaRat | Chevrolet Nova | 377 ci |
| SG 13 | Richard Groen | IJMUIDEN, NL | Chevrolet Corvette | 380 ci | |
| SG 16 | Olaf von Spreckelsen | TANGSTEDT, D | Little Deuce Coupe | Chevrolet Nova Coupe ’67 | 9100 cc – 555 ci |
| SG 17 | Ruud Brinkman | MAASSLUIS, NL | Chevrolet Monza | ||
| SG 19 | Eric Pellegrom | DEN HAAG, NL | Chevrolet Nova | 502 ci | |
| SG 23 | Wouter van Leersum | DEN HAAG, NL | Bad Nova | Chevrolet Nova | 460 ci |
| SG 27 | Robert Joosten | ZWIJNDRECHT, NL | Pro Truck | Chevrolet S10 | 555 ci |
| SG 33 | Gerard Voorend | GENDT, NL | Ford Mustang Coupé | 454 ci | |
| SG 516 | Daniel Rüchel | BOTTROP, D | Ackermann | VW Pick Up | 2000 cc |
| SG 525 | Rudi Füssel | ORTENBERG, D | Sweet Little Beast | Opel GT | 5400 cc – 331 ci |
| SG 587 | Oscar Scappocin | VILLANOVA, I | Goin’ Bananas | Chevrolet Nova 2 | 1000 cc |
Super Comp
| Startnr. | Naam | Herkomst | Nickname | Voertuig | Cil.inh. |
| SC 1 | Jens Riehl | MÜLHEIM A/D RUHR, D | Spitzer Dragster | 509 ci | |
| SC 4 | David Vegter | HILVERSUM, NL | Team Force of Habit | Chevrolet Camaro | 383 ci |
| SC 5 | Jan Scheppers | AALSMEER, NL | Velocity Racing | Ford Mustang Fastback ’68 | 6400 cc – 388 ci |
| SC 6 | Michel Baltjes | UITGEEST, NL | Birdy | Fiat Topolino | |
| SC 12 | Kees Groeneweg | OOSTZAAN, NL | Hartbeat of America | Chevrolet Window Coupe | 355 ci |
| SC 24 | Harald Sturhan | VLOTHO, D | Chevrolet Nova ’67 | 454 ci | |
| SC 27 | Robert Joosten | ZWIJNDRECHT, NL | Pro Truck | Chevrolet S10 | 555 ci |
| SC 401 | Klaus Habermann | ERLENSEE, D | Mike Bos USA Dragster | 7400 cc | |
| SC 409 | Ulrike Golde | ERLENSEE, D | S&W Race Cars USA dragster | 7400 cc | |
| SC 445 | Lothar Feidt | BERLIN, D | RRCM S&W Altered | 6200 cc – 383 ci | |
| SC 508 | Thomas Günther | KLEINMACHNOW, D | Ford Mustang Mach1 | 460 ci |
Competition Eliminators
| Startnr. | Naam | Herkomst | Nickname | Voertuig | Cil.inh. |
| CE 4 | Stefan Giese | SEHNDE, D | RMG Dragracing Team | Chevrolet Corvette | 632 ci |
| CE 666 | J ürgen Kath | GRO ßBEEREN, D | Seek and Destroy | Chevrolet Beretta | 500 ci |
| CE 804 | Gerd Habermann | ERLENSEE, D | Spitzer Race Cars USA Dragster | 8140 cc – 499 ci | |
| CE 813 | Björn Lähndorf | LÜBECK, D | Pontiac GTO | 500 ci | |
| CE 815 | Danny Bellio | HOUTHALEN, B | Danny’s Racing Team | Dodge Avenger | 605 ci |
| CE 828 | Marco Maurischat | QUICKBORN, D | Dragster | 4950 cc – 302 ci | |
| CE 829 | René Meierhofer | BÜLACH, CH | Hot Banana | Chevrolet Beretta | 4400 cc |
Pro Modified
| Startnr. | Naam | Herkomst | Nickname | Voertuig | Cil.inh. |
| PM 1 | Robert Koper | HEEMSKERK, NL | Pro Street Dragrace Team | Chevrolet Monte Carlo | 11400 cc – 706 ci |
| PM 37 | Marc Meihuizen | IJMUIDEN, NL | K&H Racing | Chevrolet Business Coupé ’37 | 526 ci |
| PM 666 | Torsten Kath | GRO ßBEEREN, D | Death before Dishonor | Chevrolet Corvette | 706 ci |
| PM 722 | J ürgen Schomann | RODENBACH, D | Master of Desaster | Willys Coupe | 526 ci |




























